La lista dei film di fantascienza 2021 è fortunatamente lunga e ricca di titoli di grande qualità, ma le difficoltà pratiche del ritorno in sala e un’offerta ormai sempre più ampia di piattaforme in streaming, hanno reso forse complicato destreggiarsi tra le nuove uscite.
Bene, se cercate un posto dove avere un quadro completo di tutti i film di fantascienza 2021, siete arrivati nel posto giusto! Nell’elenco troverete anche quello che potrebbe essere un giudizio generale offerto dai voti del sito di IMDB e quello decisamente più personale offerto da… me. In ogni caso non lasciatevi condizionare e guardateli in prima persona, così poi magari venite a parlarne insieme a noi sul gruppo Facebook!
Elenco completo dei film di fantascienza 2021
Soltanto tre film al momento hanno raccolto giudizi superiori alla media dell’otto, e mai forse sarebbero potuti essere film diversi tra loro. In vetta il successo planetario di Spider-Man si è confermato in tutta la sua forza facendo tornare anche i più scettici in sala, con un incasso che è ovviamente il migliore del 2021 e si piazza solo dietro ad Avengers come miglior lancio in assoluto della saga Marvel.
Una vera e propria impresa considerato il momento, cosa che nemmeno il colossal di Denis Villeneuve “Dune” è riuscita a compiere a livello di pubblico (anche se i due film sono assolutamente imparagonabili). Tra i giudizi più positivi, anche il Director’s Cut della Justice League di Snyeder, che si riprende la scena dopo il mezzo flop della prima versione.
IMDB | My | |
SPIDER-MAN: NO WAY HOME | 8,9 | 7 |
DUNE | 8,2 | 9 |
ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE | 8,1 | 7 |
GHOSTBUSTERS: LEGACY | 7,6 | 6 |
SHANG-CHI | 7,5 | 6 |
DON’T LOOK UP | 7,4 | 8,5 |
FREAKS OUT | 7,4 | 6 |
A QUIET PLACE 2 | 7,3 | 6 |
THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA | 7,3 | 6,5 |
FREE GUY | 7,2 | 6 |
ULTIMA NOTTE A SOHO | 7,2 | 6 |
I’M YOUR MAN | 7,1 | – |
FINCH | 6,9 | 6,5 |
LITTLE FISH | 6,9 | 6,5 |
BLACK WIDOW | 6,8 | 5,5 |
BOSS LEVEL | 6,8 | 6 |
ETERNALS | 6,8 | 6 |
LA MAPPA DELLE PICCOLE COSE PERFETTE | 6,8 | 6,5 |
IL CANTO DEL CIGNO | 6,7 | 7,5 |
LA GUERRA DI DOMANI | 6,6 | 5,5 |
SPACE SWEEPERS | 6,6 | 7 |
VENOM: LA FURIA DI CARNAGE | 6,6 | 4 |
OXYGENE | 6,5 | 6 |
GODZILLA VS GONG | 6,4 | 6 |
PROXIMA | 6,4 | 5,5 |
ARMY OF THIEVES | 6,4 | 6 |
MAJOR GROM: IL MEDICO DELLA PESTE | 6,3 | 5,5 |
E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE | 6,3 | 6,5 |
BLOOD RED SKY | 6,1 | 6,5 |
MORTAL KOMBAT | 6,1 | 5 |
LA TERRA DEI FIGLI | 6,0 | 6,5 |
MONDOCANE | 6,0 | 6 |
FRAMMENTI DAL PASSATO | 5,9 | 6 |
ARMY OF THE DEAD | 5,8 | 6,5 |
COME SONO DIVENTATO UN SUPER EROE | 5,8 | 6,5 |
ENCOUNTER | 5,8 | 6 |
OLD | 5,8 | 7 |
CHAOS WALKING | 5,7 | 5,5 |
ESTRANEO A BORDO | 5,6 | 6 |
FOXTROT SIX | 5,6 | 5,5 |
INFINITE | 5,5 | 5 |
BLISS | 5,4 | 5,5 |
LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE | 5,4 | 5,5 |
OUTSIDE THE WIRE | 5,4 | 5 |
TIDES – THE COLONY | 5,4 | 6,5 |
VOYAGERS | 5,4 | 6 |
WONDER WOMAN 1984 | 5,4 | 4 |
MONSTER HUNTER | 5,3 | 5 |
RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY | 5,2 | 5 |
DEEP (SUB) | 4,9 | – |
LUCY IN THE SKY | 4,9 | 5 |
SHADOWS IN THE CLOUD | 4,9 | – |
ZONE 414 | 4,9 | 5 |
AWAKE | 4,8 | 5,5 |
SONGBIRD | 4,7 | – |
THE UNHEALER – IL POTERE DEL MALE | 4,6 | – |
SPACE JAM: A NEW LEGACY | 4,4 | – |
THUNDER FORCE | 4,4 | 4 |
COSMIC SIN | 2,5 | 3 |
Altro film a mio avviso imperdibile, è quel “Don’t Look Up” che invece ha diviso il gusto del pubblico, e non poteva che essere altrimenti per un’opera così originale, particolare e fortemente (quanto tristemente) connessa con le vicende del presente più che con quelle immaginarie.
Ma come detto c’è un po’ di tutto in questo listone, Dai tanti super-eroi da blockbuster presenti (forse non tutti all’altezza) a qualche pellicola indipendente passata un po’ in sordina (vedi “Little Fish” o “Tides“), passando per dirompenti storie d’amore (“Il canto del cigno” o “Frammenti dal passato“) a successi da streaming sempre più presenti (“Finch” per esempio).
Non è stata male la stagione anche per il bistrattato cinema fantastico italiano, che ha proposto almeno tre titoli di grande rilievo: “Freaks Out“, “La terra dei figli” (forse il più poetico dei tre) e “Mondocane“.
Tanti titoli, tanti generi e sotto generi diversi, che ovviamente lasciano aperti gusti altrettanto dissimili. L’unica certezza che sembra accomunare tutti, riguarda invece il peggior film della stagione. Su quello mi sento di concordare con quanti hanno votato su IMBD. “Cosmic Sin” è di gran lunga il peggior film visto da molto tempo a questa parte.